Appartements à louer
en date du 18 février 2019
TYPES D'APPARTEMENTS |
PLANS |
PRIX* NON- MEUBLÉ |
PRIX* SEMI- MEUBLÉ |
DISPONIBILITÉ |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fév | mar | avr | mai | jui | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | jan | ||||
2 1/2 fermé | 640 $ | 665 $ | 2 | ||||||||||||
2 1/2 ouvert | 640 $ | 665 $ | 1 | ||||||||||||
3 1/2 rez-de-chaussée | 700 $ | 730 $ | |||||||||||||
3 1/2 à l'étage | 750 $ | 780 $ | 6 | ||||||||||||
4 1/2 rez-de-chaussée | 900 $ | 930 $ | 8 | ||||||||||||
4 1/2 à l'étage | 920 $ | 950 $ | 1 | 31 | 2 | ||||||||||
5 1/2 | 1135 $ | 1165 $ | 17 |
*Prix sujets à changement sans préavis